标题:
2012年3月摩托车生产企业产品出口量排名TOP50
[打印本页]
作者:
天马行空
时间:
2012-5-26 08:11
标题:
2012年3月摩托车生产企业产品出口量排名TOP50
来源:中商情报网 2012-5-25
2012年3月摩托车生产企业产品出口量排名TOP50
排名 企业名称 本月完成(辆) 去年同期累计(辆)
1 摩托车出口量合计 772577 2108550
2 力帆实业(集团)股份有限公司 57293 198975
3 重庆隆鑫机车有限公司 64455 187413
4 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 55537 124034
5 广州大运摩托车有限公司 36591 106660
6 新大洲本田摩托有限公司 42171 56640
7 江门市大长江集团有限公司 36946 87061
8 广州豪进摩托车股份有限公司 36782 116376
9 宗申产业集团有限公司 29407 146406
10 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 22238 53603
11 广州天马集团天马摩托车有限公司 19933 54918
12 重庆建设摩托车股份有限公司 21336 55228
13 五羊—本田摩托(广州)有限公司 20174 28677
14 重庆鑫源摩托车股份有限公司 16808 47398
15 广州三雅摩托车有限公司 14869 30396
16 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 15010 47708
17 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 18602 36794
18 钱江集团有限公司 26294 20396
19 洛阳北方易初摩托车有限公司 10661 43011
20 广东大冶摩托车技术有限公司 12917 29022
21 金城集团有限公司 15472 93930
22 浙江台州市王野动力有限公司 14118 14232
23 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 4209 4780
24 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 13050 45619
25 厦门厦杏摩托有限公司 10552 28126
26 增城市奔马实业有限公司 8903 21334
27 常州光阳摩托车有限公司 9157 27364
28 广东银河摩托车集团有限公司 11527 47188
29 济南轻骑摩托车股份有限公司 7486 21653
30 长铃集团长春摩托车工业有限公司 8312 12700
31 洛阳北方企业集团有限公司 7960 30753
32 重庆市双庆机电有限公司 9041 13940
33 福建省晋江市三力机车有限公司 9211 15356
34 重庆光宇摩托车制造有限公司 4626 7833
35 重庆银钢科技(集团)有限公司 5402 9310
36 重庆望江摩托车制造有限公司 9393 9217
37 重庆劲扬摩托车工业有限公司 7631 12992
38 台州市凯通摩托车制造有限公司 5477 5875
39 江苏众星摩托有限公司 7730 22657
40 西藏新珠峰摩托车有限公司 1243 4074
41 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 3501 2939
42 本州车业集团有限公司 3863 5157
43 浙江弘州摩托车有限公司 2235 11449
44 珠海珠江车业有限公司 5238 11507
45 江苏新陵摩托车制造有限公司 3400 11040
46 重庆新感觉摩托车有限公司 2824 14910
47 株洲南方摩托车有限公司 2492 7822
48 重庆润通动力有限公司 1152 22425
49 广州摩托集团公司 855 36069
50 广东大福摩托车有限公司 1762 2730
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/)
Powered by Discuz! 7.2