标题:
2010年6月份摩托车生产企业产量排序前10名
[打印本页]
作者:
traner
时间:
2010-8-25 09:22
标题:
2010年6月份摩托车生产企业产量排序前10名
序号 企业名称 本月累计 去年同期累计 比同期累计增长(%) 本月累计占总量比(%)
1 江门市大长江集团有限公司 1825694 1355485 34.69 12.29
2 重庆隆鑫机车有限公司 930132 773294 20.28 6.26
3 力帆实业(集团)有限公司 891536 762012 17.00 6.00
4 重庆建设摩托车股份有限公司 881077 712301 23.69 5.93
5 洛阳北方企业集团有限公司 878929 690769 27.24 5.92
6 宗申产业集团有限公司 715363 698023 2.48 4.82
7 *洛阳北方易初摩托车有限公司 649638 542087 19.84 4.37
8 钱江集团有限公司 616639 584233 5.55 4.15
9 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 605065 628572 -3.74 4.07
10 广州大运摩托车有限公司 567370 344724 64.59 3.82
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/)
Powered by Discuz! 7.2