标题:
2013年7月份摩托车生产企业出口前50名
[打印本页]
作者:
moto
时间:
2013-10-10 13:25
标题:
2013年7月份摩托车生产企业出口前50名
时间:2013-10-10 10:25:36 文章来源: 摩博会
序号 企业名称 本月累计(辆) 去年同期(辆) 增长率(%) 出口金额累计(万美元)
摩托车出口合计 5429433 5262960 3.16 347031.54
1 重庆隆鑫机车有限公司 543258 456532 19.00 29284.47
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 341369 307042 11.18 17313.37
3 力帆实业(集团)股份有限公司 283046 349557 -19.03 20689.66
4 广州大运摩托车有限公司 267543 271125 -1.32 19384.58
5 广州豪进摩托车股份有限公司 266560 207919 28.20 14394.00
6 江门市大长江集团有限公司 243101 259049 -6.16 18889.00
7 新大洲本田摩托有限公司 232531 273542 -14.99 26924.24
8 钱江集团有限公司 189588 213175 -11.06 13699.74
9 宗申产业集团有限公司 186811 191143 -2.27 11446.98
10 广州天马集团天马摩托车有限公司 186400 135138 37.93 7542.12
11 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 185524 185452 0.04 10474.43
12 重庆鑫源摩托车股份有限公司 185073 137212 34.88 9692.72
13 洛阳北方企业集团有限公司 143209 130240 9.96 6108.62
14 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 141598 115244 22.87 5828.33
15 重庆建设摩托车股份有限公司 138198 135840 1.74 10204.00
16 广州三雅摩托车有限公司 130662 126689 3.14 6723.42
17 广东银河摩托车集团有限公司 98654 90697 8.77 5558.93
18 浙江台州市王野动力有限公司 95855 91337 4.95 4829.85
19 广东大冶摩托车技术有限公司 95278 118707 -19.74 5640.00
20 五羊-本田摩托(广州)有限公司 92906 102790 -9.62 10311.50
21 重庆市双庆机电有限公司 92589 79230 16.86 3915.76
22 常州光阳摩托车有限公司 82704 73963 11.82 6655.28
23 重庆光宇摩托车制造有限公司 79345 45337 75.01 4911.00
24 增城市奔马实业有限公司 79054 82322 -3.97 3346.19
25 *洛阳北方易初摩托车有限公司 78100 78008 0.12 3328.80
26 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 69810 107912 -35.31 3279.00
27 厦门厦杏摩托有限公司 65383 76367 -14.38 4974.80
28 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 61370 53647 14.40 3780.27
29 重庆银钢科技(集团)有限公司 58688 57766 1.60 2728.40
30 金城集团有限公司 56077 59281 -5.40 2528.10
31 长铃集团长春摩托车工业有限公司 50143 53023 -5.43 2743.14
32 江苏众星摩托有限公司 49016 44730 9.58 2340.35
33 重庆润通动力有限公司 48175 35655 35.11 2928.10
34 重庆劲扬摩托车工业有限公司 43853 29148 50.45 2448.82
35 西藏新珠峰摩托车有限公司 42262 31221 35.36 2112.29
36 福建省晋江市三力机车有限公司 35059 36628 -4.28 2813.77
37 浙江弘州摩托车有限公司 34780 26983 28.90 1557.16
38 济南轻骑摩托车股份有限公司 32027 52130 -38.56 2765.00
39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 31673 36294 -12.73 1098.60
40 珠海珠江车业有限公司 26985 20355 32.57 1231.22
41 重庆望江摩托车制造有限公司 25373 33607 -24.50 1012.65
42 重庆新感觉摩托车有限公司 21802 17397 25.32 1795.00
43 台州市凯通摩托车制造有限公司 20859 44893 -53.54 1031.07
44 江苏林海动力机械集团公司 20504 450 2933.96
45 广东大福摩托车有限公司 20397 11649 75.10 1212.72
46 广州摩托集团公司 20243 15684 29.07 874.17
47 本州车业集团有限公司 18888 26967 -29.96 869.16
48 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 17261 14558 18.57 952.82
49 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15643 20669 -24.32 678.43
50 浙江日雅摩托车有限公司 13524 12134 11.46 657.71
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/)
Powered by Discuz! 7.2