标题:
2014年1月份摩托车生产企业销量排序前50家
[打印本页]
作者:
moto
时间:
2014-3-15 13:18
标题:
2014年1月份摩托车生产企业销量排序前50家
文章来源: 中国汽车工业协会 作者:佚名
序号 企 业 名 称 本月累计(辆) 去年同期累计(辆) 比同期累计增长(%) 本月累计占总量比(%)
合 计 1774735 2007000 -11.57 100.00
1 江门市大长江集团有限公司 233553 214163 9.05 13.16
2 力帆实业(集团)股份有限公司 125397 123230 1.76 7.07
3 重庆隆鑫机车有限公司 101302 132051 -23.92 5.71
4 洛阳北方企业集团有限公司 100036 93578 6.90 5.64
5 广州大运摩托车有限公司 93275 85024 9.70 5.26
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 84796 84883 -0.10 4.78
7 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 81996 106862 -23.27 4.62
8 *洛阳北方易初摩托车有限公司 76779 70753 8.52 4.33
9 新大洲本田摩托有限公司 75053 101992 -26.41 4.23
10 五羊-本田摩托(广州)有限公司 67039 89116 -24.77 3.78
11 宗申产业集团有限公司 63119 80457 -21.55 3.56
12 钱江集团有限公司 61968 59117 4.82 3.49
13 重庆建设摩托车股份有限公司 60731 96944 -37.35 3.42
14 广州豪进摩托车股份有限公司 48306 41802 15.56 2.72
15 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 45611 27787 64.15 2.57
16 重庆银钢科技(集团)有限公司 31062 28219 10.07 1.75
17 广州天马集团天马摩托车有限公司 24395 36852 -33.80 1.37
18 福田雷沃国际重工股份有限公司 24303 32355 -24.89 1.37
19 济南轻骑铃木摩托车有限公司 24265 15608 55.47 1.37
20 西藏新珠峰摩托车有限公司 22491 6152 265.59 1.27
21 金城集团有限公司 21682 22194 -2.31 1.22
22 广东大冶摩托车技术有限公司 20257 25830 -21.58 1.14
23 重庆鑫源摩托车股份有限公司 18980 35980 -47.25 1.07
24 江苏众星摩托有限公司 17873 17520 2.01 1.01
25 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 17200 27020 -36.34 0.97
26 康超集团广州摩托车制造有限公司 16015 1047 0.90
27 浙江台州市王野动力有限公司 15541 18747 -17.10 0.88
28 江苏林海动力机械集团公司 14998 12959 15.73 0.85
29 增城市奔马实业有限公司 14919 12669 17.76 0.84
30 福建省晋江市三力机车有限公司 13579 13071 3.89 0.77
31 重庆望江摩托车制造有限公司 12615 15607 -19.17 0.71
32 广州三雅摩托车有限公司 11717 22233 -47.30 0.66
33 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 11563 23509 -50.81 0.65
34 济南轻骑摩托车有限公司 11277 6524 72.85 0.64
35 常州光阳摩托车有限公司 9022 16347 -44.81 0.51
36 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 8563 4871 75.80 0.48
37 广州摩托集团公司 7906 8868 -10.85 0.45
38 厦门厦杏摩托有限公司 7814 10732 -27.19 0.44
39 重庆双庆产业集团有限公司 7696 16192 -52.47 0.43
40 重庆劲扬摩托车工业有限公司 7089 7511 -5.62 0.40
41 广东银河摩托车集团有限公司 6741 13891 -51.47 0.38
42 珠海珠江车业有限公司 6667 8221 -18.90 0.38
43 重庆光宇摩托车制造有限公司 6543 5522 18.49 0.37
44 重庆润通动力有限公司 6486 10265 -36.81 0.37
45 浙江天本车业有限公司 6000 5381 11.50 0.34
46 江门市华日集团有限公司 5800 3610 60.66 0.33
47 江门市迪豪摩托车有限公司 5260 2669 97.08 0.30
48 江苏金翌车业有限公司 5073 5460 -7.09 0.29
49 广东大福摩托车有限公司 4928 5103 -3.43 0.28
50 济南大隆机车工业有限公司 4912 29093 -83.12 0.28
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/)
Powered by Discuz! 7.2