车 型 规 格 数 据 对 比 | ||||
车 型 | 豪爵铃木骊驰GW250 | 川崎Z250 | 贝纳利BJ300GS | 鑫源棍王XY400 |
长*宽*高 | 2145 x760 x 1075mm | 2010 x750 x 1025mm | 2130 x775 x | 2130×760× |
1120mm | 1130mm | |||
轴 距 | 1430mm | 1400mm | 1410mm | 1420mm |
整备质量 | 183kg | 168kg | 196kg | 160g |
引擎排量 | 248cc | 249cc | 300cc | 397cc |
引擎配置 | 四冲水冷SOHC | 四冲水冷DOHC 8气门并列双缸 | 四冲水冷DOHC 8气门并列双缸 | 四冲风油冷OHC |
4气门并列双缸 | 4气门单缸 | |||
压缩比 | 11.5:1 | 11.3 : 1 | 12:01 | 9.3:1 |
最大功率/转速 | 18Kw/8500 | 20kW/11000 | 26Kw/12000 | 19.5KW7000 |
最大扭矩/转速 | 22N.m/6500 | 19.6N.m/8500 | 27N.m/9000 | 33.3N.m/5500 |
缸径x行程 | 53.5 x55.2mm | 62.0 x 41.2mm | 65.0 x45.2mm | 85.0 x70.0mm |
制动系统 | 290mm菊花碟配双活塞制动卡钳/前,240mm菊花单碟配单活塞卡钳/后 | 290mm菊花碟配双活塞制动卡钳/前,220mm菊花单碟配双活塞卡钳/后 | 260mm双菊花浮动碟配对四活塞制动卡钳/前,240mm单碟配单活塞卡钳/后 | 菊花碟配双活塞制动卡钳/前,鼓式制动/后 |
油箱容积 | 13.3L | 17L | 16L | 14L |
轮胎规格 | 110/80-17 前 | 110/70 - 17 前 | 110/70 - 17 前 | 90/90-19 前 |
140/70-17 后 | 140/70 - 17 后 | 140/60 - 17 后 | 4.10-18 后 | |
最小离地间隙 | 165mm | 140mm | 175mm | 170mm |
座高 | 780mm | 785mm | 795mm | 785mm |
测试表显极速 | 144Km/h | 135km/h | 166km/h | 134km/h |
豪爵铃木骊驰GW250
川崎Kawasaki Z250
贝纳利蓝宝龙BJ300GS
鑫源棍王XY400
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |