

















| 2014 Yamaha MT-09 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,075mm | |
| 全阔 | 815mm | |
| 全高 | 1,135mm | |
| 轴距 | 1,440mm | |
| 座位高度 | 815mm | |
| 最低离地距 | 135mm | |
| 湿重 | 188kg / ABS 191kg(干重:175kg) | |
| 油箱容量 | 14L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷四冲程三汽缸 DOHC 四汽门 | |
| 排气量 | 850c.c. | |
| 最大马力 | 115ps / 10,000rpm | |
| 最大扭力 | 8.9kg-m / 8,500rpm | |
| 压缩比 | 11.5 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 78.0mm x 59.1mm | |
| 供油系统 | 电子燃油喷注 | |
| 前倾角( R) | 25° | |
| 拖曳距(T) | 103mm | |
| 驱动模式 | 錬条 | |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速 | |
| 车身 CHASSIS | ||
| 车架型式 | CF钻石型铝合金车架 | |
| 前悬掛系统 | 41mm倒立前叉,行程137mm | |
| 后悬掛系统 | Monocross水平放置,行程130mm | |
| 前制动系统 | 2 x 298mm钻孔碟 | |
| 后制动系统 | 245mm钻孔碟 | |
| 前轮胎 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | |
| 后轮胎 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | |














| 欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |