2013 Honda FORZA 300 规格表 | |
呎寸 SIZE | |
全长 | 2,134mm |
全阔 | 748mm |
全高 | 1,452mm |
轴距 | 1,490mm |
座位高度 | 780mm |
最低离地距 | 148mm |
装备重量 | 161kg(ABS版162kg) |
油箱容量 | 11.5L |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 水冷四冲程单汽缸SOHC 4气门 |
排气量 | 125c.c. |
最大马力 | 14hp/8,750rpm |
最大扭力 | 12Nm /8,250rpm |
压缩比 | 11.5:1 |
缸径x冲程 | 52.4mm x 57.9mm |
供油系统 | PGM-FI电子燃油喷注 |
前倾角 | 26.5 ° |
起动 | 电动 |
驱动模式 | V型皮带 |
离合器/波箱 | 无段变速 |
车架 CHASSIS | |
车架型式 | 钢管车架 |
前悬掛系统 | 正立前叉 |
后悬掛系统 | 双油压尾避震,7段预调 |
前制动系统 | 256mm煞车碟配双活塞煞车卡钳 |
后制动系统 | 240mm剎车碟配单活塞煞车卡钳 |
前轮胎 | 120/70-15 |
后轮胎 | 140/70-14 |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |