


































| 2015 HUSQVARNA FS 450 规格表 | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | - |
| 全阔 | - |
| 全高 | - |
| 轴距 | 1,495 mm |
| 座位高度 | 927mm |
| 最低离地距 | 310mm |
| 干重 | 110.5kg |
| 油箱容量 | 7.5L |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 水冷四冲程单汽缸SOHC 4气门 |
| 排气量 | 449.3c.c. |
| 最大马力 | - |
| 最大扭力 | - |
| 压缩比 | - |
| 缸径x冲程 | 95.0 x 63.4mm |
| 供油系统 | 电子燃油喷注 |
| 前倾角 | - |
| 拖曳距 | - |
| 驱动模式 | 錬条 |
| 波箱 | 湿式多片5前速 |
| 车身 CHASSIS | |
| 车架型式 | 铬钼钢管双摇篮车架 |
| 前悬掛系统 | 48mm WP倒立前叉,全功能调校(280mm行程) |
| 后悬掛系统 | WP单筒弹簧避震,全功能调校(292mm行程) |
| 前制动系统 | 310mm菊花碟配四活塞Brembo放射式卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm浮动式尾剎车碟配单活塞Brembo卡钳 |
| 前轮胎 | 125/80 - R420 |
| 后轮胎 | 165/55 - R17 |











| 欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |