车 型 规 格 数 据 对 比 | ||||
车 型 | 春风650TR | 贝纳利巡航版 | 嘉陵JH600-A | 隆鑫LX650旅行版 |
长*宽*高 | 2145×820×1290 | 2150×840×1280 | 2210×860×1330 | 2035×850×1150 |
轴 距 | 1415 mm | 1480mm | 1520mm | 1420 mm |
整备质量 | 220kg | 243kg | 195kg | 188kg |
引擎排量 | 649.3cc | 599.6cc | 589.9cc | 652cc |
引擎配置(4T) | 水冷8气门DOHC并列双缸 | 水冷16气门DOHC并列四缸 | 水冷4气门SOHC单缸 | 水冷4气门DOHC单缸 |
电喷 6档 | 电喷 6档 | 电喷5档 | 电喷5档 | |
压缩比 | 11.3:1 | 11.5 : 1 | 9.7:1 | 11.5:1 |
最大功率/转速 | 52Kw/8500 | 60kW/11000 | 30Kw/6000 | 39Kw/6500 |
最大扭矩/转速 | 62N.m/7000 | 55N.m/8000 | 51N.m/4500 | 60N.m/5000 |
缸径x行程 | 83.0 x60.0mm | 65.0 x45.2mm | 94.0 x85.0mm | 100.0 x83.0mm |
制动系统 | 前浮动双盘300mm | 前浮动双盘320mm | 前单盘300mm | 前浮动双盘300mm |
后盘240mm | 后盘单盘240mm | 后单盘240mm | 后盘单盘240mm | |
西互卡钳(2014款) | 贝纳利卡钳 | 日清卡钳 | ||
ABS(2015款) | ||||
油箱容积 | 17.5L | 27L | 19L | 12L |
轮胎规格 | 120/70-17 前 | 120/70-17 前 | 100/90-19 前 | 120/70-17 前 |
160/60-17 后 | 180/55-17 后 | 130/80-17 后 | 160/60-17 后 | |
最小离地间隙 | 140mm | 150mm | 200mm | 145mm |
座高 | 795mm | 800mm | 790mm亚洲版840mm欧洲版 | 820mm |
测试表显极速 | 约208Km/h | 约225km/h | 约152km/h | 约195km/h(NK版) |
驾驶游艇冲浪一般爽快的春风650TR
奔跑吧狮子-贝纳利黄龙巡航版BJ600GS-A
没有阻隔只有征服:嘉陵JH600-A
意大利外表下的德系小钢炮-隆鑫650旅行版
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |