1290 Super Duke R 各项辅助系统模式 | ||
骑行模式(MTC循迹系统+发动机输出控制) | ||
运动(ABS进入滑胎模式) | 街道 | 雨天 |
最大功率将被限制在74kW(100Ps)之下 | ||
MTC循迹系统(两种模式) | ||
开 | 关 | |
ABS(三种模式) | ||
开 | 滑胎模式(关闭后轮ABS,在骑行模式为运动时,ABS会进入此模式) | 关 |
基本参数: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
发动机 | V型双缸(夹角75度) | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
变速箱 | 6速 | 6速 | 6速 | 6速 |
车身结构 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
车身参数: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
转向角(度) | 65.1 | 63.5 | 65 | 65 |
拖曳距(mm) | 107 | 115 | 100 | 100 |
坐高(mm) | 835 | 835/865 | 800 | 800 |
轴距(mm) | 1482(±15) | 1466(±15) | 1367(±15) | 1367(±15) |
车重(kg) | 189 | 149.5 | 139 | 129.5 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 192 | 170 | 170 |
油箱容积(L) | 18 | 14 | 11(国内版为9) | 11(国内版为9) |
发动机: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
排量(mL) | 1301 | 690 | 373.2 | 199.5 |
缸径X冲程 | 108X71 | 102X84.5 | 89X60 | 72X49 |
气缸排列形式 | V型(夹角70度) | 直列单缸 | 直列单缸 | 直列单缸 |
汽缸数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大功率(kW) | 132 | 50/51.5 | 32 | 19 |
最大功率转速(rpm) | 8870 | 7500 | 9500 | 10000 |
最大扭矩(Nm) | 144 | 70 | 35 | 19.5 |
最大扭矩转速(rpm) | 6500 | 5500 | 7250 | 8000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
压缩比 | 13.2:1 | 12.6:1 | 12.5:1 | 11.5:1 |
供油方式 | Keihin EFI | Keihin EFI | Bosch EFI | Bosch EFI |
(节流阀56mm) | (节流阀46mm) | (节流阀46mm) | (节流阀46mm) | |
变速箱: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
离合器 | PASC滑动式液压离合器 | APTC滑动式液压离合器 | 湿式多片拉索离合器 | 湿式多片拉索离合器 |
底盘转向: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
驱动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
车体结构 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
手把 | 锥形铝合金手把 | 锥形铝合金手把 | 锥形铝合金手把 | 锥形铝合金手把 |
直径28/22mm | 直径28/22mm | 直径26/22mm | 直径26/22mm | |
前悬挂类型 | WP倒置式前叉 | WP倒置式前叉 | WP倒置式前叉 | WP倒置式前叉 |
直径48mm | 直径43mm | 直径43mm | 直径43mm | |
后悬挂类型 | WP中置单避振 | WP中置多连杆避振 | WP中置单避振 | WP中置单避振 |
车轮制动: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
前制动器类型 | 双Brembo M50四活塞卡钳 | Brembo四活塞卡钳,刹车盘直径320mm/ | ByBre四活塞卡钳,刹车盘直径300mm | ByBre四活塞卡钳,刹车盘直径300mm |
双刹车盘,直径320mm | Brembo M50四活塞卡钳,刹车盘直径320mm | |||
后制动器类型 | Brembo双活塞卡钳,刹车盘径240mm | Brembo双活塞卡钳,刹车盘径240mm | ByBre单活塞卡钳,刹车盘径230mm | ByBre单活塞卡钳,刹车盘径230mm |
前轮胎规格 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 110/70 ZR17- | 110/70 ZR17 |
后轮胎规格 | 190/55 ZR17 | 160/60 ZR17 | 150/60 ZR17 | 150/60 ZR17 |
操控配置: | 1290 Super Duke R | 690 Duke/ | 390 Duke | 200 Duke |
690 Duke R | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | - | - | - |
(三模式MTC系统) |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |