2015 MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER 800RR / 2014 MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER 800 |
| DRAGSTER 800RR | DRAGSTER 800 |
呎寸 SIZE |
全长 | 2,060mm |
全阔 | 825mm |
轴距 | 1,380mm | 1,380mm |
座位高度 | 811mm |
最低离地距 | 149mm |
干重 | 168kg / 167kg |
油箱容量 | 16.6L |
引擎 ENGINE |
引擎模式 | 水冷加油冷四冲程并列三汽缸DOHC 12气门 |
排气量 | 798c.c. | 798c.c. |
最大马力 | 140hp/13,100rpm | 125hp/11,600rpm |
最大扭力 | 8.77kg-m/10,100rpm | 8.25kg-m/8,600rpm |
压缩比 | - |
缸径x冲程 | 79 mm x 54.3 mm | 79 mm x 54.3 mm |
供油系统 | 点火电喷综合系统,配六喷咀Mikuni 47mm节气阀 |
点火 | 数码CDI |
起动 | 电动 |
驱动模式 | 鍊条 |
离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速离合器 |
车身 CHASSIS |
车架型式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 |
前悬掛系统 | 43mm Marzocchi全调校倒立套筒前叉,行程125mm |
后悬掛系统 | Sachs单筒全调校油压避震,行程125mm | Sachs单筒全调校油压避震,行程125mm |
前制动系统 | 双320mm浮动碟配Brembo放射式四活塞卡钳 |
后制动系统 | 单220mm钻孔碟配Brembo双活塞卡钳 |
前轮胎 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
后轮胎 | 200/50 ZR17M/C (75W) |