2015 KTM EXC-F 350 Factory Editionn 规格表 | |
呎寸 SIZE | |
全长 | 2,040mm |
全阔 | 805mm |
全高 | 1,110mm |
轴距 | 1,482mm ± 10mm |
座位高度 | 970mm |
最低离地距 | 345mm |
净重 | 107.2kg |
油箱容量 | 9L |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 水冷四冲程DOHC单汽缸4气门 |
排气量 | 349.7c.c. |
最大马力 | - |
最大扭力 | - |
压缩比 | 13.5 : 1 |
缸径x冲程 | 88 x 57.5mm |
起动 | 电动 / 脚挞 |
燃油供应 | Keihin电喷系统,节气阀直径42mm |
驱动模式 | 錬条 |
离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速液压操控式离合器 |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | 铬钼制摇篮式钢管车架 |
前悬掛系统 | WP 48mm倒立前叉,行程300mm |
后悬掛系统 | WP单筒尾油压避震,行程335mm |
前制动系统 | 260mm菊花剎车碟配Brembo 2活塞卡钳 |
后制动系统 | 220mm菊花剎车碟配Brembo单活塞卡钳 |
前轮胎 | 80/100 - 21 |
后轮胎 | 110/90 - 19 |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |