参考资料 | |
发动机 | |
类型 | 液冷、四冲程直列四缸 |
排量 | 998cm3 |
缸径和冲程 | 76.0 x 55.0mm |
压缩比 | 8.3:1 |
阀系统 | DOHC, 16 阀 |
燃油系统 | 喷油孔:ø50 mm x 4,采用复合喷射模式 |
进气系统 | 川崎增压器 |
引擎启动 | 数字式 |
启动 | 电动 |
润滑 | 强力润滑剂、配有机油冷却器的湿机匣 |
传动系统 | |
变速箱 | 6速、转向、接合齿圈 |
主减速器 | 链条 |
主减速比 | 1.551 (76/49) |
传动比:第一 | 3.188 (51/16) |
第二 | 2.526 (48/19) |
第三 | 2.045 (45/22) |
第四 | 1.727 (38/22) |
第五 | 1.524 (32/21) |
第六 | 1.348 (31/23) |
最终减速比 | 2.333 (42/18) |
离合器 | 湿式多盘制动,手动 |
车架 | |
类型 | 格式、高强度钢,配摇臂安装板 |
轮距:前侧 | 120mm |
后侧 | 135 mm |
轮胎:前侧 | 120/600 R17 |
后侧 | 190/650 R17 |
脚轮 (倾斜) | 25.1o |
尾翼 | 108 mm |
转向角(左/右) | 27o / 27o |
悬挂装置 | |
前:类型 | Æ43毫米倒叉,配回弹式制动减震、弹簧预紧力可调节性和小弹簧 |
后:类型 | 新型充气式减震器、背负式储气罐、双量程(高/低速)压缩减震、回弹式减震和预紧力可调节性和小弹簧 |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |