2015 Aprilia RSV4 RR / RF 规格表 | |
呎寸 SIZE (RSV4 RF) rsRF | |
全长 | - |
全阔 | - |
全高 | - |
轴距 | - |
座位高度 | - |
最低离地距 | - |
净重 | 180kg |
油箱容量 | 18.5公升 (4公升后备) |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 水冷四冲65度V型四汽缸DOHC 16气门 |
排气量 | 999.6cc |
最大马力 | 201hp/13,000rpm |
最大扭力 | 11.7kg-m(115 Nm)/10,500rpm |
压缩比 | 13.6:1 |
缸径x冲程 | 78mm x 52.3mm |
供油系统 | 电子燃油喷注 |
前倾角 | - |
拖曳距 | - |
起动 | 电动 |
传动系统 | 湿式多片6前速,卡式波箱,链条传动 |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | 铝合金双翼樑车架 |
前悬掛系统 | 43mm Sachs全调校倒立前叉(43mm Ohlins全调校倒立前叉),120mm行程 |
后悬掛系统 | Sachs单筒全调校(Ohlins单筒全调校),130mm行程 |
前制动系统 | 双320mm浮动碟配Brembo M430 monobloc四活塞放射式卡钳 |
后制动系统 | 单220mm钻孔碟配Brembo双活塞卡钳 |
前轮胎 | 120/70 ZR17 |
后轮胎 | 200/55 ZR17(可配190/50 ZR17或190/55 ZR17) |
2015 Aprilia Tuono V4 RR (Factory) 1100 规格表 | |
呎寸 SIZE (FACTORY) rsRF | |
全长 | - |
全阔 | - |
全高 | - |
轴距 | - |
座位高度 | 825mm |
最低离地距 | - |
净重 | 184kg |
油箱容量 | 18.5公升 (4公升后备) |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 水冷四冲65度V型四汽缸DOHC 16气门 |
排气量 | 1,077cc |
最大马力 | 175hp/11,000rpm |
最大扭力 | 12.24kg-m /9,000rpm |
压缩比 | - |
缸径x冲程 | 81mm x 52.3mm |
供油系统 | 48mm电子燃油喷注 |
前倾角 | - |
拖曳距 | 99.7mm |
起动 | 电动 |
传动系统 | 湿式多片6前速,卡式波箱,链条传动(附AQS系统) |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | 铝合金双翼樑车架 |
前悬掛系统 | 43mm Sachs全调校倒立前叉(43mm Ohlins全调校倒立前叉),120mm行程 |
后悬掛系统 | Sachs单筒全调校(Ohlins单筒全调校),130mm行程 |
前制动系统 | 双320mm浮动碟配Brembo M432 monobloc四活塞放射式卡钳 |
后制动系统 | 单220mm钻孔碟配Brembo双活塞卡钳 |
前轮胎 | 120/70 ZR17 |
后轮胎 | 190/55 ZR17(可配190/50 ZR17或200/55 ZR17) |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |