2015 Vespa PX150 Touring 规格表 | |
呎寸 SIZE | |
全长 | 1,780mm |
全阔 | 745mm |
全高 | 1,110mm |
轴距 | 1,250mm |
座位高度 | 805mm |
最低离地距 | - |
干重 | 120kg +/-6kg |
油箱容量 | 8L |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 风冷二冲程单汽缸两气门 |
排气量 | 150c.c. |
最大马力 | - |
最大扭力 | - |
压缩比 | 8.0 : 1 |
缸径x冲程 | 57.8 x 57.0mm |
供油系统 | 化油器 |
軚角 | - |
拖曳距(T) | - |
驱动模式 | 皮带 |
离合器 / 波箱 | 湿式多片4前速 |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | 钢材强化车壳 |
前悬掛系统 | 单臂油压连杆 |
后悬掛系统 | 油压避震筒 |
前制动系统 | 200mm剎车碟配 |
后制动系统 | 150mm机械鼓 |
前轮胎 | 3.50 x 10" 51J |
后轮胎 | 3.50 x 10" 51J |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |