●LED头灯
●倒立前叉
2016 YAMAHA M-Slaz 呎寸 SIZE | |
全长 | 1,955mm |
全阔 | 795mm |
全高 | 1,065mm |
轴距 | 1,350mm |
座位高度 | 805mm |
最低离地距 | 164mm |
湿重 | 135kg |
油箱容量 | 10.2L |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 四冲水冷单汽缸SOHC 4活阀 |
排气量 | 150c.c. |
最大马力 | 17ps / 8,500rpm |
最大扭力 | 1.53kg-m / 7,500rpm |
压缩比 | 10.4 : 1 |
缸径x冲程 | 57.0 x 58.7mm |
供油系统 | 电子燃油喷注系统 |
前倾角(R) | - |
拖曳距(T) | 88mm |
驱动模式 | 錬条 |
离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速 |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | Deltabox铝合金车架 |
前悬掛系统 | 倒立前叉 |
后悬掛系统 | 单筒连杆式油压避震 |
前制动系统 | 剎车碟配液压双活塞制动卡钳 |
后制动系统 | 剎车碟配液压双活塞制动卡钳 |
前轮胎 | 110/70 -17 |
后轮胎 | 130/70 -17 |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |