2016 Daelim STEEZER 125 规格表 | |
呎寸 SIZE | |
全长 | 2,078mm |
全阔 | 755mm |
全高 | 1,304mm |
轴距 | 1,382mm |
座位高度 | 740mm |
最低离地距 | - |
干重 | 147kg |
油箱容量 | 9.6L |
引擎 ENGINE | |
引擎模式 | 水冷四冲程单汽缸 |
排气量 | 125c.c. |
最大马力 | 12.5ps/8,000rpm |
最大扭力 | 10.9Nm/6,500rpm |
压缩比 | - |
缸径x冲程 | - |
供油系统 | 电子燃油喷 |
起动 | 电动 |
拖曳距(T) | - |
驱动模式 | 皮带 |
波箱 | CVT无段变速 |
车身 CHASSIS | |
车架型式 | 钢管车架 |
前悬掛系统 | 套管油压前叉 |
后悬掛系统 | 双筒油压避震 |
前制动系统 | 单剎车碟配两活塞卡钳CBS |
后制动系统 | 单剎车碟配两活塞卡钳CBS |
前轮胎 | 120/70-14 |
后轮胎 | 130/60-14 |
欢迎光临 e摩社区网 (http://bbs.91em.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |