- UID
- 106117
- 帖子
- 1772
- 主题
- 1768
- 精华
- 0
- 积分
- 10194
- 威望
- 3369
- 金钱
- 3439
- 贡献
- 3386
- 在线时间
- 35 小时
- 注册时间
- 2013-7-16
- 最后登录
- 2014-8-6
|
2013年12月主流排量摩托车型出口情况
文章来源: 汽车周报 作者:王东
出口量(辆、台、%) 出口金额(万美元、%)
指标名称 12月完成 12月累计 同比增长 12月完成 12月累计 同比增长
摩托车合计 763589 9168123 2.60 41161.66 499570.57 2.62
其中:排量≤50ml 54731 856839 -12.55 3181.47 46713.67 -11.22
100ml<排量≤110ml 180588 1745337 34.25 8312.43 82129.08 32.95
110ml<排量≤125ml 274570 3222818 1.78 14653.46 173572.83 0.89
125ml<排量≤150ml 138924 2048993 -0.23 7474.99 110319.90 -0.30
150ml<排量≤250ml 45375 522471 11.16 3536.01 43258.24 13.01
排量>250ml 1787 8259 133.44 356.44 2317.76 153.77
三轮车 18996 185205 -19.05 1683.30 17158.13 -10.73
滩车合计 7562 84117 -5.38 1718.31 20071.81 11.43
动机合计 242610 2011952 6.09 3062.71 26456.20 -9.37 |
|