- UID
- 106117
- 帖子
- 1772
- 主题
- 1768
- 精华
- 0
- 积分
- 10194
- 威望
- 3369
- 金钱
- 3439
- 贡献
- 3386
- 在线时间
- 35 小时
- 注册时间
- 2013-7-16
- 最后登录
- 2014-8-6
|
2013年摩托车产量前12名企业情况
文章来源: 汽车周报 作者:王东
产量前12名企业情况
企业名称 12月完成(辆)环比增长(%)同比增长(%)12月累计(辆)同比累计增长(%)本月累计占总量比(%)
全行业 2113559 6.64 -0.43 22891723 -3.12 100.00
大长江 221597 -0.09 10.85 2225875 4.05 9.72
隆鑫 126153 10.13 -7.03 1521570 -12.69 6.65
力帆 152722 12.50 5.39 1488852 -4.03 6.50
洛北方 99306 2.55 -12.68 1214774 -12.64 5.31
大运 92967 -7.97 4.32 1093402 -1.14 4.78
宗申 85673 -3.64 -3.73 1071213 -2.48 4.68
建设 98725 9.99 -6.62 1048442 0.14 4.58
银翔 97134 20.83 -11.71 984511 2.17 4.30
五羊-本田 96850 -3.79 12.98 966568 2.43 4.22
嘉陵 93394 11.99 34.36 937753 -5.34 4.10
新大洲本田 85681 5.26 -13.57 867941 -11.67 3.79
钱江 40080 4.51 -33.28 724900 -12.46 3.17 |
|