- UID
- 106117
- 帖子
- 1772
- 主题
- 1768
- 精华
- 0
- 积分
- 10194
- 威望
- 3369
- 金钱
- 3439
- 贡献
- 3386
- 在线时间
- 35 小时
- 注册时间
- 2013-7-16
- 最后登录
- 2014-8-6
|
2013年摩托车销量前12名企业情况
文章来源: 汽车周报 作者:王东
销量前12名企业情况
企业名称 12月完成(辆)环比增长(%)同比增长(%)12月累计(辆)比同期累计增长(%)本月累计占总量比(%)
全行业 2097735 8.18 -1.41 23045038 -2.56 100.00
大长江 199379 -8.49 5.92 2203900 1.72 9.56
隆鑫 126138 10.13 -7.01 1521169 -12.71 6.60
力帆 156975 19.50 8.11 1482143 -4.23 6.43
洛阳北方 100238 6.27 -2.24 1262507 -7.98 5.48
大运 90162 -6.32 5.11 1094295 -1.19 4.75
宗申 86681 3.26 -5.74 1063602 -3.46 4.62
建设 97093 4.99 -3.55 1055456 -0.84 4.58
五羊-本田 110740 25.89 40.96 1000099 5.16 4.34
银翔 97003 22.25 -12.26 984514 3.32 4.27
嘉陵 87998 9.18 5.57 949239 -5.27 4.12
新大洲本田 101591 47.29 1.61 876627 -8.75 3.80
钱江 40403 4.04 -32.88 727218 -12.60 3.16 |
|