Engine 发动机 |
Power 动力 | 400cc |
Engine dimensions 发动机尺寸 | 84mm x 72mm |
Engine type发动机型号 | 4-stroke fuel-injection - 4 valves4冲程 电喷 4气门 |
Cooling冷却系统 | Liquid-cooled 水冷 |
Fuel delivery 送油系统 | Electronic injection 电喷 |
Max。 power 最大功率 | 26kW at 7000 rpm7000rpm时功率为26kW |
Max。 torque 最大扭矩 | 38 Nm at 5250 rpm 5250rpm时扭矩为38Nm |
Dimensions 尺寸 |
L x W x H (mm) 长宽高 | 2160 x 745 x 1445 |
Wheelbase (mm)轴距 | 1555 |
Seat height (mm)座高 | 780 |
Kerb weight (kg)净重 | 256 |
Fuel tank capacity (l)油箱容量(升) | 13.5 |
Suspensions悬挂系统 | Front: Single hydraulic shock absorber |
Rear: Double adjustable hydraulic shock absorber |
前:双叉臂、单液压减震;后:双液压可调减震 |
Tyres轮胎 | Front前: 110/70 - 13’’;Rear后: 140/70 - 14’’ |
Disk brakes碟刹 | Front前: Ø 2 x 230mm;Rear后: Ø 240mm |